Final Internacional de Gira Infogolf 2009-2010
 Salidas Viernes 9.00 a.m. por Escopetazo de 19 de Marzo
Nº J. Nº E  Jugador  HCP  Pais  Hoyo  Nº J. Nº E  Jugador  HCP  Pais  Hoyo 
  1 1 José Luis Llamosas  18 Mex 1A 3 2 Héctor Valles  17 Mex  1B
  2 1 José Maria Portilla 30 Mex 1A 4 2 Liz Valles  36 Mex  1B
  19 10 Edwin Iglecias 17 Pan 1A 11 6 Fernando Beristain  15 Mex  1B
  20 10 Ramon Crespo  18 Pan 1A 12 6 Martha Nieto 17 Mex  1B
                         
  Nº J. Nº E  Jugador  HCP  Pais  Hoyo  Nº J. Nº E  Jugador  HCP  Pais  Hoyo 
  15 8 Roberto de Via Perez 7 Mex 2 7 4 Luis Ramos  14 Mex. 3A
  16 8 Ulises Alfaro  25 Mex. 2 8 4 Margarita  C. Ramos  22 Mex. 3A
  21 11 Miguel Torres  16 C. R  2 25 13 Nelson  Mendoza  13 Guat 3A
  22 11 Gustavo Camperos  16 C. R  2 26 13 Sergio Hernández  18 Guat 3A
                         
  Nº J. Nº E  Jugador  HCP  Pais  Hoyo  Nº J. Nº E  Jugador  HCP  Pais  Hoyo 
  9 5 Luis Ricardo Ramos C. 7 Mex. 3B 58 29 Armando Pezzoti 11 Mex. 4
  10 5 Margarita Ramos C. 3 Mex. 3B 44 22 Javier Placencia  12 Mex. 4
  27 14 Ronald Mendoza  11 Guat 3B 53 27 Juan José Alvarez 12 Mex. 4
  28 14 Igmar Item  33 Guat 3B 77 39 José Antonio Torres Loria  12 Mex. 4
                         
Nº J. Nº E  Jugador  HCP  Pais  Hoyo  Nº J. Nº E  Jugador  HCP  Pais  Hoyo 
41 21 Umbelino Joao 4 Euro 5 17 9 Franco Sacucci 28 Mex 6
42 21 Viara Lara 4 Euro 5 18 9 Marco Saccucci 27 Mex  6
78 40 Eugenio Ruiz Urube  36 Mex. 5 37 19 Carlos Andres Paredes Rodríguez  2 Col 6
79 40 Rosendo Fragozo Macias  36 Mex. 5 38 19 Cristian Alfredo  Gomez Pacheco  19 Col 6
             
Nº E. Jugador  HCP  Pais  Hoyo  Nº J. Nº E. Jugador  HCP  Pais  Hoyo 
39 20 Eduardo Aldana Ruiz  15   7A 35 18 Ivan Hernandez  26 Bel 7B
40 20 Juan Carlos Aldana Selis 36   7B 36 18 Remy Reyes  28 Bel 7B
6 7 Abel Aguirre 12   7A 5 3 Manuel Gómez  16 Mex. 7B
          7A 13 3 Jackeline Rosado 21 Mex. 7B
Nº J. Nº E. Jugador  HCP  Pais  Hoyo  Nº J. Nº E. Jugador  HCP  Pais  Hoyo 
57 29 Alex Navarro  3 Mex. 8 47 24 Ernesto de la Sierra  8 Mex. 9
43 22 Cesar Quiroz  4 Mex. 8 75 38 Juan Carlos Vales Berron  8 Mex. 9
48 24 Luis Valencia  4 Mex. 8 64 32 Jeronimo Guíerrez  8 Mex. 9
61 31 Joaquin Ruiz Salazar  4 Mex. 8 72 37 Erick Marrón 8 Mex. 9
Nº J. Nº E. Jugador  HCP  Pais  Hoyo  Nº J. Nº E. Jugador  HCP  Pais  Hoyo 
46 23 Carlos Eduardo Aceves 9 Mex. 10A 31 16 Debra Luna  8 Dom. 10B
51 26 Mario Sanabria  10 Mex. 10A 32 16 Carlos Arias 0 Dom.  10B
66 33 Rafael Sarmiento  12 Mex 10A 29 15 Saul Barrera 22 Bel 10B
67 34 Carlos Ibarrageri 10 Mex. 10A 30 15 Jaime Gonzalez  24 Bel 10B
Nº J. Nº E. Jugador  HCP  Pais  Hoyo  Nº J. Nº E. Jugador  HCP  Pais  Hoyo 
73 37 Oswaldo Torre Peón  12 Mex. 11 45 23 Rashid Aceves 18 Mex. 12
49 25 Emilio Flores  13 Mex. 11 52 26 Ruben Mendoza  18 Mex. 12
50 25 Pedro Rodero 13 Mex. 11 55 28 Sergio Lavalle  18 Mex. 12
63 32 Oscar Mora  15 Mex. 11 54 27 David Shiriqui 19 Mex. 12
Nº J. Nº E. Jugador  HCP  Pais  Hoyo  Nº J. Nº E. Jugador  HCP  Pais  Hoyo 
62 31 Luis Miguel Sánchez  20 Mex. 13A 71 30 Roberto Treviño Marquez 26 Mex. 13B
56 28 Peter Frank 22 Mex. 13A 60 30 Jaime de la Mora  28 Mex. 13B
76 38 José Hernan Torre Peón  23 Mex. 13A 65 33 Fernando Molina  31 Mex  13B
          13A           13B