42vo. Abierto Mexicano de Golf 1998
Resultados por Posición |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESULTADOS FINALES | |||||||
| P0S | JUGADOR | NOV 12 | NOV 13 | NOV 14 | NOV 15 | TOTAL | SCORE |
| 27 | ALEJANDRO MUÑOZ | 75 | 68 | 72 | 75 | 290 | 2 |
| 26 | ALEJANDRO QUIROZ | 76 | 74 | 69 | 70 | 289 | 1 |
| 9 | ALLAN BRATTEN | 69 | 70 | 72 | 73 | 284 | -4 |
| 28 | ANGEL ROMERO | 78 | 67 | 71 | 74 | 290 | 2 |
| 33 | ANTHONY RODRIGUEZ | 75 | 72 | 72 | 72 | 291 | 3 |
| 46 | BOB BURNS | 76 | 70 | 74 | 79 | 299 | 11 |
| 20 | BRIAN GAY | 71 | 75 | 71 | 70 | 287 | -1 |
| 40 | BRYAN SMOKE | 71 | 79 | 70 | 75 | 295 | 7 |
| 38 | CARLOS ESPINOZA | 74 | 74 | 73 | 73 | 294 | 6 |
| 22 | CARLOS PELAEZ | 66 | 73 | 77 | 72 | 288 | 0 |
| 42 | CARLOS PEREZ ACOSTA | 71 | 75 | 74 | 76 | 296 | 8 |
| 19 | CESAR PEREZ | 76 | 69 | 72 | 70 | 287 | -1 |
| 37 | CHRIS GONZALEZ | 75 | 74 | 72 | 72 | 293 | 5 |
| 16 | CHRIS ZAMBRI | 68 | 70 | 73 | 75 | 286 | -2 |
| 32 | DANNY ELLIS | 71 | 73 | 76 | 70 | 290 | 2 |
| 1 | EDUARDO ROMERO | 67 | 63 | 69 | 70 | 269 | -19 |
| 3 | EMILYN AUBREY | 68 | 69 | 69 | 71 | 277 | -11 |
| 30 | ERIC BOOKER | 70 | 75 | 72 | 73 | 290 | 2 |
| 45 | ERNESTO PEREZ ACOSTA | 74 | 76 | 70 | 78 | 298 | 10 |
| 11 | ESTEBAN TOLEDO | 68 | 71 | 73 | 72 | 284 | -4 |
| 10 | GRANT MASSON | 69 | 74 | 68 | 73 | 284 | -4 |
| 5 | HARRISON FRAZAR | 71 | 69 | 67 | 70 | 277 | -11 |
| 48 | J. P. VAN TILBURG | 76 | 75 | 71 | 81 | 303 | 15 |
| 23 | JAIME GOMEZ | 75 | 71 | 72 | 70 | 288 | 0 |
| 39 | JEFF SISK | 74 | 73 | 71 | 77 | 295 | 7 |
| 47 | JESUS TORRES | 72 | 73 | 77 | 79 | 301 | 13 |
| 8 | JOE OGILVIE | 71 | 72 | 70 | 70 | 283 | -5 |
| 18 | JORGE PEREZ LEON | 72 | 74 | 70 | 71 | 287 | -1 |
| 34 | JUAN BRITO | 73 | 67 | 78 | 74 | 292 | 4 |
| 2 | LARRY MIZE | 67 | 74 | 68 | 67 | 276 | -12 |
| 13 | MARCO GORTANA | 72 | 76 | 69 | 67 | 284 | -4 |
| 29 | MARIO NAVARRO (A) | 76 | 69 | 72 | 73 | 290 | 2 |
| 25 | MATT GOGEL | 76 | 71 | 72 | 70 | 289 | 1 |
| 6 | NICK PRICE | 70 | 70 | 69 | 68 | 277 | -11 |
| 14 | OCTAVIO GONZALEZ | 72 | 71 | 72 | 70 | 285 | -3 |
| 44 | OSCAR SERNA | 77 | 72 | 73 | 75 | 297 | 9 |
| 43 | PABLO DEL OLMO | 74 | 77 | 70 | 75 | 296 | 8 |
| 21 | RAFAEL ALARCON | 69 | 74 | 75 | 69 | 287 | -1 |
| 24 | RENE RANGEL | 73 | 75 | 69 | 72 | 289 | 1 |
| 15 | ROBIN FREEMAN | 75 | 74 | 66 | 70 | 285 | -3 |
| 35 | RODNEY BUTCHER | 76 | 73 | 71 | 72 | 292 | 4 |
| 41 | SCOTT SIMPSON | 75 | 71 | 73 | 77 | 296 | 8 |
| 4 | SEAN MURPHY | 70 | 70 | 66 | 71 | 277 | -11 |
| 12 | SERGIO GARCIA (A) | 70 | 73 | 74 | 67 | 284 | -4 |
| 31 | STEVE FLESCH | 73 | 71 | 74 | 72 | 290 | 2 |
| 36 | STYLES MITCHELL | 69 | 72 | 77 | 75 | 293 | 5 |
| 17 | TIM CONLEY | 74 | 69 | 75 | 68 | 286 | -2 |
| 7 | TOMMY ARMOUR III | 70 | 68 | 72 | 71 | 281 | -7 |
© Copyright 1998 golf.com.mx Todos los derechos reservados.
Este site fue desarrollado por Creatividad Orientada a Soluciónes
Tel. 5 25 11 25