42vo. Abierto Mexicano de Golf 1998
Resultados por Posición |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESULTADOS FINALES | |||
| NOMBRE | PAIS | SCORE | TOTAL |
| NAME | COUNTRY | SCORE | TOTAL |
| EDUARDO ROMERO | ARG | -19 | 269 |
| ÁNGEL ROMERO | COL | 2 | 290 |
| SERGIO GARCÍA (A) | ESP | -4 | 284 |
| ESTEBAN TOLEDO | MEX | -4 | 284 |
| OCTAVIO GONZÁLEZ | MEX | -3 | 285 |
| CESAR PÉREZ | MEX | -1 | 287 |
| JORGE PÉREZ LEÓN | MEX | -1 | 287 |
| RAFAEL ALARCÓN | MEX | -1 | 287 |
| CARLOS PELAEZ | MEX | PAR | 288 |
| ALEJANDRO QUIROZ | MEX | 1 | 289 |
| ALEJANDRO MUÑOZ | MEX | 2 | 290 |
| MARIO NAVARRO (A) | MEX | 2 | 290 |
| LARRY MIZE | USA | -12 | 276 |
| EMILYN AUBREY | USA | -11 | 277 |
| HARRISON FRAZAR | USA | -11 | 277 |
| SEAN MURPHY | USA | -11 | 277 |
| TOMMY ARMOUR III | USA | -7 | 281 |
| JOE OGILVIE | USA | -5 | 283 |
| ALLAN BRATTEN | USA | -4 | 284 |
| GRANT MASSON | USA | -4 | 284 |
| MARCO GORTANA | USA | -4 | 284 |
| ROBIN FREEMAN | USA | -3 | 285 |
| CHRIS ZAMBRI | USA | -2 | 286 |
| TIM CONLEY | USA | -2 | 286 |
| BRIAN GAY | USA | -1 | 287 |
| JAIME GÓMEZ | USA | PAR | 288 |
| MATT GOGEL | USA | 1 | 289 |
| RENE RANGEL | USA | 1 | 289 |
| ERIC BOOKER | USA | 2 | 290 |
| NICK PRICE | ZIM | -11 | 277 |
© Copyright 1998 golf.com.mx Todos los derechos reservados.
Este site fue desarrollado por Creatividad Orientada a Soluciónes
Tel. 5 25 11 25