Rankings

Ranking - Nacional de Aficionados

22 de Febrero de 2004

LXXVII Campeonato Nacional de Aficionados
Club Campestre de la Cd. De Mexico
Del 18 al 22 de febrero de 2004
Lugar Nombre 1er dia 2do dia 3er dia 4to dia Total Puntos
   
1 Chistopher Kalloi 74 70 72 69 285 136
2 Jorge Gaudiano 71 76 72 72 291 106
3 Ricky Carrillo 73 78 69 75 295 92
4 Rodrigo Breton 75 73 75 74 297 73
4 Juan Ramon Barrull 74 72 72 79 297 73
6 Eugenio Nava 71 74 82 73 300 56
7 David Lopez 72 77 76 77 302 46
8 John Baudouin 80 72 76 75 303 37
9 Ramon Garcia 75 78 77 74 304 29
10 Jose A. Cebeira 72 72 83 78 305 22
11 Luis Legarreta 78 70 81 77 306 16
12 Federico Ortiz 79 71 83 75 308 11
13 Juan Pablo Reina 76 79 77 78 310 5.5
14 Elias Macias 73 77 83 77 310 5.5
15 Fernado Asbun 76 79 78 79 312 2
C   O   R   T   E
16 Fernando Asbun Jr. 79 78 78   235  
17 Luis Muñoz de Cote 82 82 72   236  
18 Diego Muñoz de Cote 82 75 86   243  
19 Fernando Millet 84 82 84   250  
20 Diego Peralta 81 85 84   250